Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 80,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價 | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
紫銅粒 | 顆粒狀 | 99.5%以上紫銅 | 安徽省 | 1 | - | 2025-03-30 | 7天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
歐洲央行副行長金多斯:貿(mào)易戰(zhàn)爭將主要影響經(jīng)濟增長。貿(mào)易戰(zhàn)對通脹的影響將在中期內(nèi)被較低的經(jīng)濟增長抵消。 歐洲央行副行長金多斯:貿(mào)易戰(zhàn)爭將主要影響經(jīng)濟增長。貿(mào)易戰(zhàn)對通脹的影響將在中期內(nèi)被較低的經(jīng)濟增長抵消。
銅陵有色公告,子公司中鐵建銅冠2024年度營業(yè)總收入為80.27億元,同比增長0.14%;營業(yè)利潤為24.32億元,同比下降15.15%;利潤總額為24.35億元,同比下降15.06%;凈利潤為14.87億元,同比下降16.9%。 銅陵有色公告,子公司中鐵建銅冠2024年度營業(yè)總收入為80.27億元,同比增長0.14%;營業(yè)利潤為24.32億元,同比下降15.15%;利潤總額為24.35億元,同比下降15.06%;凈利潤為14.87億元,同比下降16.9%。
法國3月PPI年率 -1.4%,前值由-2.10%修正為-2.2%。 法國3月PPI月率 -0.8%,前值由0.70%修正為0.6%。 法國3月CPI月率初值 0.2%,預期0.3%,前值0.00%。 法國3月調(diào)和CPI年率初值 0.9%,預期1.1%,前值0.90%。 法國2月家庭消費支出月率 -0.1%,預期0.3%,前值由-0.50%修正為-0.6%。 法國3月PPI年率 -1.4%,前值由-2.10%修正為-2.2%。 法國3月PPI月率 -0.8%,前值由0.70%修正為0.6%。 法國3月CPI月率初值 0.2%,預期0.3%,前值0.00%。 法國3月調(diào)和CPI年率初值 0.9%,預期1.1%,前值0.90%。 法國2月家庭消費支出月率 -0.1%,預期0.3%,前值由-0.50%修正為-0.6%。
上期所:本周錫庫存增加650噸。 上期所:本周錫庫存增加650噸。