----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
1月13日 75350 75700-75740 75520-75760 75680-75880
1月10日 75260 75510-75550 75260-75510 75750-75950
1月09日 74740 74820-74860 74740-74890 75010-75210
1月08日 74390 74650-74690 74510-74620 74750-74950
1月07日 74330 74480-74520 73850-74010 74520-74720
1月06日 73700 73980-74020 73850-74010 73870-74070
1月03日 73060 73290-73330 73110-73420 73180-73380
1月02日 73330 73510-73550 73350-73520 73370-73570
12月31日 73800 73900-73940 73740-73840 73810-74010
12月30日 74200 74280-74320 74090-74260 74260-74460
12月27日 74310 74310-74350 74180-74200 74400-74600
12月26日 74160 74380-74420 74180-74300 74450-74650
12月25日 74060 74250-74290 74030-74220 74230-74430
12月24日 73930 74230-74270 73950-74130 74260-74460
12月23日 74030 74360-74400 74190-74390 74290-74490
12月20日 73730 73900-73940 73830-73870 73850-74050
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn