長江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | ![]() |
|||||||||
1#銅 | ![]() |
|||||||||
鉛極板(內(nèi)化成) | ![]() |
|||||||||
再生精鉛 | ![]() |
|||||||||
加工費(fèi)(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
廢電蓄 | ![]() |
銅金屬走勢調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
以一價(jià)和二價(jià)為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導(dǎo)體之一,是唯一的能大量天然產(chǎn)出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術(shù)和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠(yuǎn)金屬廢料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
二號銅 | ![]() |
|||||||||
馬達(dá)銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
03-31
指 數(shù) | 指 數(shù) 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
03-31
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)20-(升)20 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (貼)10-(升)100 | |
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)45-(升)5 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (貼)90-(升)110 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (貼)20-(升)60 | |
長江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)15-(升)25 | |
長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)80-(升)120 |