行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,600元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫化鋅 | 鋅含量50%以上 | 硫化鋅原礦 | 江蘇省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1號銅 | 銅含量>99.95 | 銅 | 天津市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
低反射鍍鋁膜 | 度 | 鍍鋁膜 | 浙江省 | 100 | 膜 | 2049-01-01 | 30天 | |
石嘴山市采購銅絞線 | 400/500截面積 | 銅 | 寧夏 | 200 | 新 | 2026-02-01 | 30天 | |
304, | 不限 | 304 | 寧夏 | 100 | 廢舊 | 2026-02-17 | 7天 | |
鋁錠A00 | A00 | A00 | 山東省 | 100,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板, | 1220*2440 | 1060 | 廣東省 | 1 | o態(tài) | 2026-01-15 | 7天 |
德國大眾汽車集團(tuán)發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)顯示,該集團(tuán)2024年稅后凈利潤為124億歐元,比前一年降低30.6%。2024年大眾汽車共售出900萬輛汽車,同比減少3.5%,全年銷售收入為3247億歐元,同比增加1%。大眾汽車集團(tuán)指出,運(yùn)營成本上升和外部競爭加劇是導(dǎo)致2024年公司利潤大幅下降的主要原因。 德國大眾汽車集團(tuán)發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)顯示,該集團(tuán)2024年稅后凈利潤為124億歐元,比前一年降低30.6%。2024年大眾汽車共售出900萬輛汽車,同比減少3.5%,全年銷售收入為3247億歐元,同比增加1%。大眾汽車集團(tuán)指出,運(yùn)營成本上升和外部競爭加劇是導(dǎo)致2024年公司利潤大幅下降的主要原因。
近期金價(jià)上漲乏力,出現(xiàn)震蕩調(diào)整。影響金價(jià)的關(guān)鍵因素包括美元走勢、利率政策、地緣政治和實(shí)物需求。技術(shù)面看金價(jià)有回調(diào)壓力,但長期上漲的基本面因素仍在。建議投資者不要盲目追漲殺跌,控制投資比例,選擇合適產(chǎn)品,分散投資時(shí)機(jī),關(guān)注市場信息。黃金長期投資價(jià)值存在,需保持理性,制定合理投資策略。 近期金價(jià)上漲乏力,出現(xiàn)震蕩調(diào)整。影響金價(jià)的關(guān)鍵因素包括美元走勢、利率政策、地緣政治和實(shí)物需求。技術(shù)面看金價(jià)有回調(diào)壓力,但長期上漲的基本面因素仍在。建議投資者不要盲目追漲殺跌,控制投資比例,選擇合適產(chǎn)品,分散投資時(shí)機(jī),關(guān)注市場信息。黃金長期投資價(jià)值存在,需保持理性,制定合理投資策略。
2月我國動力電池裝車量34.9GWh,同比增長94.1% 2月我國動力電池裝車量34.9GWh,同比增長94.1%
中汽協(xié):2月商用車國內(nèi)銷量環(huán)比增長12.6% 同比增長28.8% 中汽協(xié):2月商用車國內(nèi)銷量環(huán)比增長12.6% 同比增長28.8%