有色頭條
更多關(guān)稅席卷原油崩跌美股重挫 黃金閃耀避險(xiǎn)A 股逆襲
【暗流涌動(dòng)!美方欲通過(guò)關(guān)稅杠桿撬動(dòng)全球鈷供應(yīng)鏈重構(gòu)】
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 72,200元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)鋁 | 散裝 | 發(fā)動(dòng)機(jī)鋁 | 重慶市 | 1 | - | 2025-04-11 | 7天 | |
鋁帶LY12CZ | 10?28?2500 | LY12 | 上海市 | 1 | - | 2025-04-09 | 7天 | |
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購(gòu) | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3030.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3030.02美元/盎司,日內(nèi)漲1.61%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3047.20美元/盎司,日內(nèi)漲1.91%。 現(xiàn)貨黃金剛剛突破3030.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)3030.02美元/盎司,日內(nèi)漲1.61%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)3047.20美元/盎司,日內(nèi)漲1.91%。
黑色系期貨短線拉升,焦煤主力合約跌幅縮窄至3.30%,焦炭主力合約跌幅縮窄至2.57%,鐵礦主力合約跌幅縮窄至1.98%,螺紋主力合約跌幅縮窄至1.09%,熱卷主力合約跌幅縮窄至0.65%。 黑色系期貨短線拉升,焦煤主力合約跌幅縮窄至3.30%,焦炭主力合約跌幅縮窄至2.57%,鐵礦主力合約跌幅縮窄至1.98%,螺紋主力合約跌幅縮窄至1.09%,熱卷主力合約跌幅縮窄至0.65%。
現(xiàn)貨白銀剛剛突破30.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)30.01美元/盎司,日內(nèi)漲0.75%;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)29.99美元/盎司,日內(nèi)漲1.02%。 現(xiàn)貨白銀剛剛突破30.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)30.01美元/盎司,日內(nèi)漲0.75%;COMEX白銀期貨主力最新報(bào)29.99美元/盎司,日內(nèi)漲1.02%。
鼎勝新材回復(fù)稱,公司在中國(guó)工廠生產(chǎn)出口至美國(guó)的鋁箔較少,且公司不承擔(dān)關(guān)稅,因此對(duì)公司暫無(wú)影響。 鼎勝新材回復(fù)稱,公司在中國(guó)工廠生產(chǎn)出口至美國(guó)的鋁箔較少,且公司不承擔(dān)關(guān)稅,因此對(duì)公司暫無(wú)影響。