有色頭條
更多Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 72,200元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協商價格 | |
供應銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網上協商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價 | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現貨 | 2026-03-12 | 7天 |
現貨白銀剛剛突破30.00美元/盎司關口,最新報30.01美元/盎司,日內漲0.75%;COMEX白銀期貨主力最新報29.99美元/盎司,日內漲1.02%。 現貨白銀剛剛突破30.00美元/盎司關口,最新報30.01美元/盎司,日內漲0.75%;COMEX白銀期貨主力最新報29.99美元/盎司,日內漲1.02%。
鼎勝新材回復稱,公司在中國工廠生產出口至美國的鋁箔較少,且公司不承擔關稅,因此對公司暫無影響。 鼎勝新材回復稱,公司在中國工廠生產出口至美國的鋁箔較少,且公司不承擔關稅,因此對公司暫無影響。
福田汽車(600166)4月9日午間公告,2025年3月份新能源汽車銷量為10877輛,去年同期為4192輛;本年累計銷量為25562輛,去年累計為9322輛。 福田汽車(600166)4月9日午間公告,2025年3月份新能源汽車銷量為10877輛,去年同期為4192輛;本年累計銷量為25562輛,去年累計為9322輛。
嵐圖汽車:嵐圖汽車第20萬輛整車下線,成為首個產量突破20萬輛央國企新能源品牌。僅用12個月,完成從10萬輛到20萬輛的跨越。 嵐圖汽車:嵐圖汽車第20萬輛整車下線,成為首個產量突破20萬輛央國企新能源品牌。僅用12個月,完成從10萬輛到20萬輛的跨越。