有色頭條
更多【解碼美國(guó)兩輪關(guān)稅戰(zhàn)的深層邏輯與有色金屬產(chǎn)業(yè)突圍】
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 72,200元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購(gòu) | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購(gòu) | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
摩根士丹利:將2025年美國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至0.8%(Q4/Q4),之前的預(yù)期為1.5%。 摩根士丹利:將2025年美國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至0.8%(Q4/Q4),之前的預(yù)期為1.5%。
印尼財(cái)政部長(zhǎng)英卓華周二表示,印尼將把從美國(guó)進(jìn)口的鋼鐵和礦產(chǎn)品的關(guān)稅從5%-10%降至0.5%。英卓華說(shuō),印尼還將把來(lái)自任何國(guó)家的電子產(chǎn)品、手機(jī)和筆記本電腦的進(jìn)口稅從2.5%降至0.5%。 印尼財(cái)政部長(zhǎng)英卓華周二表示,印尼將把從美國(guó)進(jìn)口的鋼鐵和礦產(chǎn)品的關(guān)稅從5%-10%降至0.5%。英卓華說(shuō),印尼還將把來(lái)自任何國(guó)家的電子產(chǎn)品、手機(jī)和筆記本電腦的進(jìn)口稅從2.5%降至0.5%。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至4月08日收盤主力合約焦煤2505,漲跌-4.68%,成交量32.69萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為47865手。焦煤期貨全合約總計(jì)成交49.72萬(wàn)手,比上一日新增12.50萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)24.35萬(wàn)手,比上一日減少2355手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)31.46萬(wàn)手,比上一日增加5911手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至4月08日收盤主力合約焦煤2505,漲跌-4.68%,成交量32.69萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為47865手。焦煤期貨全合約總計(jì)成交49.72萬(wàn)手,比上一日新增12.50萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)24.35萬(wàn)手,比上一日減少2355手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)31.46萬(wàn)手,比上一日增加5911手。
4月7日,東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司為匈牙利寶思德化學(xué)公司異氰酸酯裝置產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目自主研制的首臺(tái)(套)屏蔽泵完工,并通過(guò)南德意志集團(tuán)工廠測(cè)試試驗(yàn),標(biāo)志著中國(guó)首次出口歐洲的高端屏蔽泵研制成功。 4月7日,東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司為匈牙利寶思德化學(xué)公司異氰酸酯裝置產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目自主研制的首臺(tái)(套)屏蔽泵完工,并通過(guò)南德意志集團(tuán)工廠測(cè)試試驗(yàn),標(biāo)志著中國(guó)首次出口歐洲的高端屏蔽泵研制成功。