12月10日無錫張浦不銹鋼304/NO1卷板價格行情參考
來源:長江有色金屬網(wǎng) 短信訂閱 歷史數(shù)據(jù) 歷史走勢 行情數(shù)據(jù)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 12,900 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,650 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 12,800 | 50 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 12,900 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 12-10 | 含稅毛邊 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,150 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,650 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 12,750 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 12,750 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 12,750 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 12,800 | 50 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 12,800 | 50 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 12,800 | 50 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 12-10 | 含稅毛邊 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 12,900 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 12,800 | 50 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 12-10 | 含稅毛邊 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 12,900 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 12,750 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,650 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,150 | 0 | 12-10 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 12-10 | 含稅毛邊 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 12,700 | 0 | 12-10 | 含稅毛邊 |
名稱 | 規(guī)格 | 所在地 | 最低起售量 | 價格(單位) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼無縫管316L/304 | 5.0-130.0MM | 廣東省東莞市 | 100臺起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)304F不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 江蘇昆山 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)316L/F/LF不銹鋼棒材 | 1.0-60.0 | 廣東東莞 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
不銹鋼管 304不銹鋼無縫管 不銹鋼方管 | 426*10 | 未央?yún)^(qū)非凡庫308 | 1噸起 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。